| Serviciu / lucrare | Pret minim | Pret maxim |
| montaj / inlocuire instalatia electrica garsoniera - etapa 1 | 1800,00 | 2800,00 |
| montaj / inlocuire electrica apartament 2 camere - etapa 1 | 1950,00 | 4000,00 |
| montaj / inlocuire electrica apartament 3 camere - etapa 1 | 2925,00 | 6000,00 |
| montaj / inlocuire electrica apartamet 4 camere - etapa 1 | 3875,00 | 8000,00 |
| montare si conectare aparate electrice ( intrerupatoare, prize, dulii, prize internet/telefon) - etapa 2 - in functie de complexitate | 25,00 | 80,00 |
| montaj tablou electric + 2 sigurante | 150,00 | 195,00 |
| montare si conectare sigurante suplimentare ( in functie de putere) | 35,00 | 90,00 |
| montaj corp iluminat | 60,00 | 120,00 |
| montaj corp iluminat 2 circuite | 70,00 | 140,00 |
| montaj lampi cu senzor / proiectoare/ crepusculare | 70,00 | 170,00 |
| montaj automat scara | 97,50 | 250,00 |
| Inlocuit siguranta automata ( in functie de putere ) | 45,00 | 160,00 |
| conexiuni/ legaturi doze ( in funtie de numarul conexiunilor) | 52,00 | 150,00 |
| dezactivat instalatia existenta - pret/ incapere ( in functie de numarul de doze, nummarul circuitelor sau traseelor ce strabat incaperea) | 165,00 | 280,00 |
| pozat tub/copex / m | 2,50 | 6,00 |
| introdus conductor prin tub/m/conductor ( pana la o sectiune de 6 mm ) | 1,60 | 2,50 |
| spart sau taiat traseu caramida/m | 12,00 | 35,00 |
| spart sau taiat traseu beton/m ( in functie de latime / adancime ) | 25,00 | 90,00 |
| spart sau taiat traseu | 25,00 | 90,00 |
| tras circuit separat ( in functie de putere si distanta, trasee, etc) | 150,00 | 500,00 |
| identificat circuite electrice | 40,00 | 120,00 |
| jonctiuni electrice in doze/ tablouri electrice pret/jonctiune | 3,00 | 12,00 |
| conectat circuit in tablou ( in fuctie de sectiunea si puterea circuitului, tipul cablurilor ) | 65,00 | 200,00 |
| montaj doza + carotaj doza aparat ( in functie de dimensiune si numarul de circuite | 25,00 | 100,00 |
| montaj intrerupator cap scara / buc | 52,00 | 80,00 |
| montaj intrerupator cap cruce / buc ( in functie de pozitie , tablou, doza, inaltime ) | 55,00 | 95,00 |
| montare tuburi PVC pentru pozare cabluri / m | 6,00 | 11,00 |
| montaj releu pas cu pas ( in functie de pozitie , tablou, doza, inaltime ) | 60,50 | 110,00 |
| Ora manopera ( in situatia in care serviciile nu se regasesc in lista sau alte situatii, in functie de complexitate, inaltime, conditii de mediu, putere instalata, tensiune ) | 65,00 | 450,00 |
| Montaj siguranta diferentiala | 55,00 | 85,00 |
| diagnosticare defect | 90,00 | 500,00 |
| verificare rezistenta de dispersie priza pamant + buletin verificare ( in functie de locatie, complexitate, acces ) | 300,00 | 550,00 |
| Executie priza pamant ( in functie de numarul si lungimea tarusilor, tipul de sol, distanta prizei de pamant fata de locatie) | 450,00 | 1200,00 |
| Termoscanare si analiza termografica a tablourilor si instalatiilor electrice pret/tablou | 150,00 | 350,00 |
| Verificare prize/continuitate priza pamant ( in functie de numar si pozitie ) | 11,00 | 34,00 |
| Montaj panouri fotovoltaice pe suporti dedicati ( ex, k2) pe acoperis de tabla (pret / panou - pret in functie de inaltime ) | 145,00 | 200,00 |
| Executie structura panouri fotovoltaice amplasata pe sol , suprafete plane, sau inclinate din profile metalice, ( pretul se stabileste in functie de cantitatea de manopera necesara pentru sudare,debitare, ancorare , grosimea si greutatea profilelor, inaltime, etc , pret / sistem in limita a 10 kw si se calculeaza la fata locului - pretul este doar orientativ ) | 800,00 | 3500,00 |
| Montaj panouri fotovoltaice pe suporti dedicati ( ex, k2) pe acoperis de tigla (pret / panou - pret in functie de inaltime, tipul invelitorii ceramice ) | 150,00 | 350,00 |
| Conectare/deconectare panouri fotovoltaice in panoul CC ( in functie de tensiune si putere, numar de mufe si conexiuni realizate ) | 60,00 | 150,00 |
| Montaj, instalare si conectare invertor off grid ( nu exporta energie electrica in sistemul energetic national) in tabloul CC/CA existent pret/kw | 250,00 | 300,00 |
| Montare, instalare si conectare invertor on grid ( exporta energie in sistemul energetic national) in tabloul CC/CA existent , pret/kw , pretul afisat este invers proportional cu puterea invertorului , Se asigura PIF si schema monofilara cf ordinului 19/2,03,2022 ANRE - prosumatori ( pentru sisteme mai mari de 4,5 kw intocmirea dosarului de prosumator este inclusa in pret ) | 300,00 | 400,00 |
| Programare invertor ( parametri legati de optimizare, alerte, inrolare in diverse platforme si aplicatii, protectii electrice controlate software, controlul incarcarii acumulatorilor, etc,) | 80,00 | 250,00 |
| Setare export 0 / nelimitatla invertoarele on grid atunci cand se cunosc datele de autentificare | 95,00 | 120,00 |
| Setare export 0/nelimitat sau alte setari atunci nu se cunosc datele de autentificare si este necasara resetarea invertorului | 160,00 | 200,00 |
| Setare parametri cod de retea ANRE la invertoarele on grid la momentul punerii in probe cu export in retea plus verificare parametri ( forma undei curentului generat) | 85,00 | 150,00 |
| Echipare tablou protectii curent continuu - montaj separator | 55,00 | 75,00 |
| Echipare tablou protectii curent continuu - montaj siguranta automata cc | 55,00 | 75,00 |
| Echipare tablou protectii curent continuu - montaj descarcator | 62,00 | 120,00 |
| Echipotentializare rame suport panouri fotovoltaice ( in functie de inaltime si acces) | 50,00 | 180,00 |
| Montaj tablou electric CC / CA ( in functie de amplasament si numarul de posturi) | 110,00 | 180,00 |
| Montaj contor bidirectional monofazat plus comunicatie seriala cu invertorul ( setari ) | 155,00 | 210,00 |
| Montaj contor bidirectional trifazat plus comunicatie seriala cu invertorul ( setari ) | 190,00 | 300,00 |
| Montaj acumulator LiIon ( instalare verificare comunicatii BMS , configurare , conectare la invertor ) | 80,00 | 150,00 |
| Montaj acumulator deep cycle / gel ( verificare/programare curent de incarcare , executie cabluri de conectare pret/kw) | 60,00 | 90,00 |
| Conectare invertor sau tabloul de protectii CC/CA al invertorului in tabloul de distributie | 80,00 | 125,00 |
| Montaj automatizari gen ATS, backup box , comutatoare de sarcina la invertoare/generatoare | 175,00 | 250,00 |
| Instalare software invertor pe terminal beneficiar | 65,00 | 75,00 |
| Instalare camere supraveghere exterior ( pret in functie de inaltime si acces) | 150,00 | 250,00 |
| Instalare camere PTZ exterior | 200,00 | 355,00 |
| Instalare camera ANPR cu inteligenta artificiala ( recunoastere numere inmatriculare, vehicul, culoare, marca si deschidere poarta sau bariera automat, baza de date cu intrarile si iesirile, conectare in automatizare ) | 500,00 | 800,00 |
| Instalare DVR si configurare ( port forwarding , soft client, optimizare, configurare parametri inregistrare , etc) | 150,00 | 180,00 |
| Instalare si configurare DVR dotat cu inteligenta artificiala ( recunoaste persoane si/sau vehicule in anumite zone sau sectoare si trimite notificari - in acest fel reduce costul de dispecerizare nemaiavand nevoie de un operator uman) | 200,00 | 250,00 |
| Instalare sisteme de alarmare efractie PARADOX / DSC, pretul depinde de numarul si tipul senzorilor, tipul centralei, traseele si circuitele de curenti slabi, Solicitati oferta detaliata pentru acest tip de servicu | 150,00 | 1500,00 |
| Programare PLC-uri Siemens ( TIA-portal , TIA-Simatic, Simatic Step7) - in functie de complexitatea proiectului | 150,00 | 5000,00 |
| Programare microcontrolere Arduino si integrare in diverse proiecte - costurile reprezinta executia software-ului in C++ Arduino IDE sau XOD , prototiparea , executia PCB-ului imprimat si punerea in functiune , ( preturile se calculeaza in functie de proiect ) | 150,00 | 8000,00 |
| Automatizari bazate pe RaspberryPI GpIO / Linux | 200,00 | 8000,00 |
| Automatizari bazate pe relee/contactori , traductoare/senzori ( in functie de proiect) | 200,00 | 8000,00 |
| Automatizari poarta batanta / culisanta , Include montaj , conectare electrica, manopera de sudura si lacatuserie , programare , inrolare telecomenzi, aplicatie telefon mobil | 750,00 | 2000,00 |
| Intocmire proiect prosumatori | 900,00 | 1000,00 |
| identificare circuit curenti slabi | 12,00 | 50,00 |
| Sertizare | 4,00 | 5,00 |
| Conexiuni patch panel | 14,00 | 20,00 |
| Preturile sunt exprimate in lei si includ TVA |
Daca doriti sa aproximati valoarea unei lucrari se poate descarca de AICI un calculator deviz cu preturile actualizate in format excel.
Executia unei instalatii electrice a unei locuinte presupune doua etape:
1 Etapa 1 .cand constructia este la rosu se monteaza tabloul electric, dozele de jonctiune, legaturile in doze , se caroteaza si monteaza dozele aparate, se pozeaza cablurile, se sapa santurile pentru tuburile de pvc sau copex . Cu alte cuvinte cam tot cu exceptia montarii aparatelor ( prize , comutatoare , corpuri iluminat ) . Preturile pentru montaj/ inlocuire instalatii electrice sunt informative si se calculeaza pentru fiecare lucrare in parte. Includ doar prima etapa a lucrarii.
2. Etapa 2. dupa finalizarea finisajelor , montatul faiantei in bucatarie/ baie , se monteaza aparatajul electric . ( prize , corpuri de iluminat , comutatoare , intrerupatoare, si altele). Se tarifeaza separat conform preturilor de mai sus.
Lista de preturi este orientativa si se calculeaza in fuctie de conditiile specifice fiecarei lucrari.
|
Complexitatea lucrărilor și variația prețurilor Formula de calcul pentru integrarea gradului de complexitate in pretul final: (Pmax - Pmin)/10 x C + Pmin unde: Pmax = pret maxim, Pmin = pret minim , C = grad complexitate intre 0 si 10 Condițiile de lucru: Timpul și echipamentele necesare: Puterea Electrica si tipul de alimentare: In cazul instalatiilor monofazate complexitatea este mai scazuta, de asemeni o locuinta obisnuita este alimentata monofazat cu puteri de pana la 8 kW. Cresterea puterii sau a modului de alimentare ( trifazat ) implica conductori mai grosi, verificari suplimentare, aparataj de puteri mai mari. |